| 更新回 | E-No | 作品名 | 種別 | 性能 | 攻撃 | 防御 | 魔攻 | 魔防 | 攻合計 | 防合計 | 価値 | 基礎費用 | 作製者 | 特殊能力 | 出来 | 種族 | クラス | 熟練 | 体力 | 素早 | 魔力 | センス | 技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 | オアルセクローブ | ローブ | A_防 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 12 | 150 | 300 | シアプルート・エグナ=ルディハ | × | 幻妖 | クラフトマン | 2 | 19 | 44 | 61 | 7 | 0 | |
| 11 | 604 | 撫で切る斧 | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 195 | 300 | ハナリ・ヒノシタ | マジックチャージ | 古代人 | クラフトマン | 3 | 34 | 33 | 105 | 8 | 11 | |
| 12 | 18 | 真っ赤なコート | ローブ | A_防 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 150 | 300 | シアプルート・エグナ=ルディハ | 幻妖 | クラフトマン | 3 | 19 | 44 | 61 | 7 | 0 | ||
| 12 | 477 | 蜻蛉透衣 | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | 伽藍堂 | 回避能力 | 精霊 | クラフトマン | 3 | 23 | 47 | 112 | 8 | 1 | |
| 12 | 552 | レスネルフベスト | 服 | C_防 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 225 | 300 | クローネ・アンリエッタ・キイルト | 回避能力 | 人間 | クラフトマン | 3 | 55 | 60 | 79 | 8 | 2 | |
| 12 | 604 | 挽肉包丁 | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 195 | 300 | ハナリ・ヒノシタ | マジックチャージ | 古代人 | クラフトマン | 5 | 40 | 39 | 119 | 8 | 12 | |
| 12 | 841 | 藤袴 | 鎧 | A_防 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 150 | 300 | シンビディウム・カンラン | ドワーフ | クラフトマン | 3 | 122 | 37 | 34 | 8 | 10 | ||
| 13 | 18 | アデットフコート | ローブ | A_防 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 150 | 300 | シアプルート・エグナ=ルディハ | 幻妖 | クラフトマン | 5 | 21 | 49 | 67 | 7 | 2 | ||
| 13 | 41 | ウァルドレスクソード | 長剣 | A_武 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 500 | 1000 | Ende der Seele | 機械 | クラフトマン | 3 | 144 | 52 | 15 | 8 | 3 | ||
| 13 | 396 | 青銅の小手 | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 150 | 300 | パルミラ・スティング | ドワーフ | クラフトマン | 3 | 129 | 44 | 31 | 8 | 13 | ||
| 13 | 477 | 飾り紐 | リング | F_防 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 225 | 300 | 伽藍堂 | 回避能力 | 精霊 | クラフトマン | 5 | 24 | 51 | 120 | 8 | 2 | |
| 13 | 500 | 魔戦斧 | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 195 | 300 | ティア=シーレンス | マジックチャージ | 古代人 | クラフトマン | 3 | 35 | 33 | 137 | 8 | 12 | |
| 13 | 552 | MASAKARI☆ステッキ | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 650 | 1000 | クローネ・アンリエッタ・キイルト | マジックチャージ | 人間 | シャーマン | 10 | 59 | 64 | 86 | 8 | 5 | |
| 13 | 604 | G3 | 胸当 | B_防 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 | 300 | ハナリ・ヒノシタ | 古代人 | クラフトマン | 6 | 40 | 39 | 119 | 8 | 13 | ||
| 13 | 675 | ウォルタブラム | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | カタナ・ジア・エィルデイス | 回避能力 | 幻妖 | クラフトマン | 3 | 28 | 60 | 128 | 8 | 3 | |
| 14 | 18 | 某学園指定制服 | 服 | C_防 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 225 | 300 | シアプルート・エグナ=ルディハ | 回避能力 | × | 幻妖 | クラフトマン | 7 | 21 | 49 | 67 | 7 | 2 |
| 14 | 19 | ムシャ・アーマー | 鎧 | A_防 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 225 | 300 | ケンハ・センオウ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 3 | 59 | 64 | 61 | 9 | 11 | |
| 14 | 41 | リュフトヒェン | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 300 | Ende der Seele | 回避能力 | 機械 | クラフトマン | 5 | 154 | 56 | 16 | 9 | 4 | |
| 14 | 60 | 1号魔斧 | 斧 | S_武 | 2 | 2 | 14 | 2 | 16 | 4 | 150 | 300 | エリス・ルフ・クリバーサス | × | ドワーフ | クラフトマン | 2 | 112 | 47 | 39 | 8 | 10 | |
| 14 | 132 | ロトのよろい | 鎧 | A_防 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 225 | 300 | セツナ・シアーフレイ | 回避能力 | エルフ | クラフトマン | 3 | 44 | 92 | 54 | 8 | 0 | |
| 14 | 396 | 鉄板 | 鎧 | A_防 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 300 | パルミラ・スティング | ドワーフ | クラフトマン | 5 | 129 | 44 | 31 | 8 | 14 | ||
| 14 | 477 | ウィザードローブ | ローブ | A_防 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 | 225 | 300 | 伽藍堂 | 回避能力 | × | 精霊 | クラフトマン | 7 | 25 | 55 | 128 | 9 | 5 |
| 14 | 500 | マジックアックス | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 195 | 300 | ティア=シーレンス | マジックチャージ | 古代人 | クラフトマン | 5 | 35 | 33 | 137 | 8 | 13 | |
| 14 | 544 | ネックカバー | 頭甲 | D_防 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 | 300 | ディスト=フォーディランス | 回避能力 | 人間 | クラフトマン | 3 | 40 | 79 | 101 | 7 | 2 | |
| 14 | 552 | 魂ふりのナタ | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 195 | 300 | クローネ・アンリエッタ・キイルト | マジックチャージ | 人間 | シャーマン | 12 | 62 | 67 | 94 | 9 | 6 | |
| 14 | 604 | シェルディフェンス | 盾 | E_防 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 300 | ハナリ・ヒノシタ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 8 | 40 | 39 | 119 | 8 | 13 | |
| 14 | 627 | 作成士の服 | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | ローニィ=ボドルフ | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 2 | 127 | 43 | 34 | 8 | 12 | |
| 14 | 636 | みかわしのふく | 服 | C_防 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 225 | 300 | ジン・トゥーダ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 3 | 42 | 49 | 143 | 8 | 10 | |
| 14 | 652 | チョバムアーマー | 鎧 | A_防 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 300 | フィリア=クロスロード | ドワーフ | クラフトマン | 3 | 121 | 46 | 33 | 8 | 12 | ||
| 14 | 841 | 一蓮のアルミージェロ | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | シンビディウム・カンラン | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 5 | 139 | 42 | 39 | 9 | 13 | |
| 15 | 18 | ヴォイダンセア・ベスト | 服 | C_防 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 9 | 225 | 300 | シアプルート・エグナ=ルディハ | 回避能力 | ○ | 幻妖 | クラフトマン | 9 | 23 | 53 | 73 | 7 | 0 |
| 15 | 19 | ブレストプレート | 胸当 | B_防 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 225 | 300 | ケンハ・センオウ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 5 | 64 | 69 | 65 | 9 | 12 | |
| 15 | 31 | シュヴァルツクレイド | 服 | C_防 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 225 | 300 | 倖原・アムリタ | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 3 | 121 | 48 | 55 | 9 | 10 | |
| 15 | 41 | ニンブルベスト | 服 | C_防 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 225 | 300 | Ende der Seele | 回避能力 | 機械 | クラフトマン | 7 | 170 | 64 | 18 | 9 | 5 | |
| 15 | 60 | 布の服v2 | 鎧 | A_防 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 600 | エリス・ルフ・クリバーサス | ドワーフ | クラフトマン | 4 | 119 | 51 | 42 | 9 | 9 | ||
| 15 | 132 | 鋼のリツェル | 盾 | E_防 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 300 | セツナ・シアーフレイ | 回避能力 | エルフ | クラフトマン | 5 | 47 | 98 | 57 | 8 | 2 | |
| 15 | 396 | お鍋の蓋 | 盾 | E_防 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 150 | 300 | パルミラ・スティング | ドワーフ | クラフトマン | 7 | 136 | 47 | 34 | 8 | 15 | ||
| 15 | 477 | ライトメイル | 鎧 | A_防 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 225 | 300 | 伽藍堂 | 回避能力 | 精霊 | クラフトマン | 9 | 27 | 63 | 144 | 9 | 3 | |
| 15 | 500 | 深紅のローブ | ローブ | A_防 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 150 | 300 | ティア=シーレンス | ○ | 古代人 | クラフトマン | 7 | 38 | 36 | 144 | 8 | 16 | |
| 15 | 544 | 竹編みの帷子 | 胸当 | B_防 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 225 | 300 | ディスト=フォーディランス | 回避能力 | 人間 | クラフトマン | 5 | 40 | 79 | 101 | 7 | 5 | |
| 15 | 552 | エリグヒドの普段着 | 服 | C_防 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 225 | 300 | クローネ・アンリエッタ・キイルト | 回避能力 | 人間 | シャーマン | 14 | 69 | 74 | 108 | 9 | 7 | |
| 15 | 604 | 軽業の輪 | リング | F_防 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 225 | 300 | ハナリ・ヒノシタ | 回避能力 | 古代人 | クレリック | 7 | 40 | 39 | 119 | 8 | 14 | |
| 15 | 627 | 作成士のグローブ | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 300 | ローニィ=ボドルフ | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 3 | 134 | 46 | 37 | 8 | 13 | |
| 15 | 636 | イペルルアーマー | 鎧 | A_防 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 150 | 300 | ジン・トゥーダ | 古代人 | クラフトマン | 5 | 48 | 55 | 157 | 9 | 11 | ||
| 15 | 652 | 白のローブ | 服 | C_防 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 225 | 300 | フィリア=クロスロード | 回避能力 | ○ | ドワーフ | クラフトマン | 5 | 134 | 52 | 39 | 9 | 13 |
| 15 | 659 | ロゴ入りの腕輪 | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 300 | ドン・マルキシ・ホルグ | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 3 | 98 | 49 | 34 | 8 | 11 | |
| 15 | 669 | mejfect acx | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 195 | 300 | クンサール・ネレウス | マジックチャージ | 古代人 | クラフトマン | 3 | 37 | 42 | 96 | 8 | 11 | |
| 15 | 675 | カスタムジャケット | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | カタナ・ジア・エィルデイス | 回避能力 | 幻妖 | クラフトマン | 7 | 32 | 68 | 141 | 9 | 4 | |
| 15 | 792 | 旅人の服(緑) | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | 紅炎 | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 3 | 142 | 47 | 40 | 9 | 11 | |
| 15 | 841 | ピヨダー変身ベルト | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | シンビディウム・カンラン | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 7 | 146 | 45 | 42 | 9 | 13 | |
| 15 | 858 | 竹編みの手甲 | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 300 | エムア=キトゥ | 回避能力 | 竜族 | クラフトマン | 3 | 86 | 72 | 83 | 8 | 0 | |
| 16 | 2 | バーンナッ甲 | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 300 | アルシャウカット | 回避能力 | 獣人 | クラフトマン | 3 | 127 | 77 | 25 | 8 | 0 | |
| 16 | 15 | グラムロック | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 195 | 300 | エイブ・エアンドネーゼ・イネリケアーズ・ラスムセ | マジックチャージ | 古代人 | クラフトマン | 3 | 49 | 49 | 119 | 9 | 13 | |
| 16 | 18 | 唐物 大名物 四聖坊肩衝 | 盾 | E_防 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 300 | シアプルート・エグナ=ルディハ | 回避能力 | 幻妖 | クラフトマン | 10 | 23 | 53 | 73 | 7 | 2 | |
| 16 | 19 | メカニカルプレート | 胸当 | B_防 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 225 | 300 | ケンハ・センオウ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 7 | 64 | 69 | 65 | 9 | 13 | |
| 16 | 21 | はがねのよろい | 鎧 | A_防 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 150 | 300 | ンガ・クヌクト | ドワーフ | クラフトマン | 2 | 105 | 48 | 42 | 9 | 12 | ||
| 16 | 41 | サーコート | 服 | C_防 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 225 | 300 | Ende der Seele | 回避能力 | 機械 | クラフトマン | 9 | 178 | 68 | 19 | 9 | 8 | |
| 16 | 60 | 舞羽織 | 服 | C_防 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 250 | 500 | エリス・ルフ・クリバーサス | ドワーフ | クラフトマン | 6 | 135 | 64 | 45 | 9 | 10 | ||
| 16 | 98 | バトルスーツ | 服 | C_防 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 225 | 300 | ノフィラス=グルコサミン | 回避能力 | ○ | ドワーフ | クラフトマン | 3 | 82 | 40 | 63 | 8 | 11 |
| 16 | 132 | ピアニッシモ | ローブ | A_防 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 225 | 300 | セツナ・シアーフレイ | 回避能力 | エルフ | クラフトマン | 7 | 50 | 104 | 60 | 9 | 3 | |
| 16 | 396 | 鉄板+1 | 鎧 | A_防 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 200 | 400 | パルミラ・スティング | ドワーフ | クラフトマン | 9 | 136 | 47 | 34 | 8 | 16 | ||
| 16 | 413 | ヴェルフライン | ローブ | A_防 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 225 | 300 | ヴィクトル=シュテンドルフ | 回避能力 | 幻妖 | クラフトマン | 3 | 35 | 68 | 128 | 8 | 1 | |
| 16 | 477 | イールサジカム | 服 | C_防 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 11 | 225 | 300 | 伽藍堂 | 回避能力 | × | 精霊 | クラフトマン | 11 | 28 | 67 | 152 | 9 | 3 |
| 16 | 500 | 漆黒のローブ | ローブ | A_防 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 150 | 300 | ティア=シーレンス | 古代人 | クラフトマン | 9 | 38 | 36 | 144 | 8 | 18 | ||
| 16 | 503 | 髷でモッファモファしてる水着 | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | エリュアーク=D=ママソレムリ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 3 | 47 | 44 | 128 | 9 | 12 | |
| 16 | 544 | キュリルレイ | 服 | C_防 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 225 | 300 | ディスト=フォーディランス | 回避能力 | 人間 | クラフトマン | 7 | 46 | 88 | 111 | 7 | 6 | |
| 16 | 552 | ラッタルフジャケット | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | クローネ・アンリエッタ・キイルト | 回避能力 | 人間 | クラフトマン | 5 | 69 | 74 | 108 | 9 | 10 | |
| 16 | 604 | カルダモンのマント | ローブ | A_防 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 225 | 300 | ハナリ・ヒノシタ | 回避能力 | 古代人 | クレリック | 9 | 42 | 42 | 128 | 8 | 15 | |
| 16 | 627 | シルバーリスト | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 300 | ローニィ=ボドルフ | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 5 | 134 | 46 | 37 | 8 | 15 | |
| 16 | 636 | そよ風の盾 | 盾 | E_防 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 225 | 300 | ジン・トゥーダ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 7 | 51 | 58 | 164 | 9 | 14 | |
| 16 | 652 | マイスターベスト | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | フィリア=クロスロード | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 7 | 140 | 55 | 42 | 9 | 15 | |
| 16 | 659 | 雑駆芭嵐会試作レプリカ | 鎧 | A_防 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 225 | 300 | ドン・マルキシ・ホルグ | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 5 | 104 | 52 | 37 | 8 | 13 | |
| 16 | 669 | 試作斧 | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 195 | 300 | クンサール・ネレウス | マジックチャージ | 古代人 | クラフトマン | 5 | 40 | 45 | 102 | 8 | 12 | |
| 16 | 695 | 帆掛けの服 | 服 | C_防 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 225 | 300 | カーティス・ブラック | 回避能力 | マイルーン | クラフトマン | 3 | 69 | 130 | 26 | 7 | 2 | |
| 16 | 704 | feel the wind | 服 | C_防 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 10 | 225 | 300 | ぎるがめっしゅ商会 | 回避能力 | ○ | ドワーフ | クラフトマン | 3 | 122 | 56 | 38 | 8 | 15 |
| 16 | 792 | バンテージ(黒) | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 300 | 紅炎 | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 5 | 149 | 50 | 43 | 9 | 12 | |
| 16 | 809 | 冬用もふもふ毛皮 | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | 紅の使者アンシェーダ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 3 | 82 | 56 | 83 | 8 | 12 | |
| 16 | 826 | タクティカルベスト | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | ケルリオン・アストルム | 回避能力 | 獣人 | クラフトマン | 3 | 102 | 58 | 39 | 8 | 1 | |
| 16 | 841 | エクレンドレス | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | シンビディウム・カンラン | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 9 | 154 | 48 | 45 | 9 | 14 | |
| 16 | 854 | ドリルアーム | 槍 | B_武 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 250 | 500 | サケ目サケ科のベニザケさん | 古代人 | クラフトマン | 3 | 41 | 42 | 146 | 9 | 14 | ||
| 16 | 858 | リルグラム | リング | F_防 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 225 | 300 | エムア=キトゥ | 回避能力 | 竜族 | クラフトマン | 5 | 91 | 76 | 88 | 8 | 1 | |
| 17 | 2 | 黒衣のドレス | 服 | C_防 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 225 | 300 | アルシャウカット | 回避能力 | 獣人 | ソルジャー | 15 | 135 | 81 | 26 | 9 | 1 | |
| 17 | 15 | …コロース、クッロース! | 服 | C_防 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 225 | 300 | エイブ・エアンドネーゼ・イネリケアーズ・ラスムセ | 回避能力 | 古代人 | ウィザード | 9 | 52 | 52 | 128 | 9 | 14 | |
| 17 | 18 | イデューベスト | 服 | C_防 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 225 | 300 | シアプルート・エグナ=ルディハ | 回避能力 | ○ | 幻妖 | クラフトマン | 11 | 23 | 53 | 73 | 7 | 3 |
| 17 | 19 | 晒 | 胸当 | B_防 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 225 | 300 | ケンハ・センオウ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 9 | 68 | 73 | 69 | 9 | 14 | |
| 17 | 21 | つやつやの毛皮 | 服 | C_防 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 11 | 225 | 300 | ンガ・クヌクト | 回避能力 | × | ドワーフ | クラフトマン | 4 | 112 | 52 | 45 | 9 | 13 |
| 17 | 31 | ブラックメタル | 腕甲 | F_防 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 225 | 300 | 倖原・アムリタ | 回避能力 | × | ドワーフ | クラフトマン | 7 | 127 | 51 | 59 | 9 | 11 |
| 17 | 41 | 獅鬣闘装 | 胸当 | B_防 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 225 | 300 | Ende der Seele | 回避能力 | 機械 | クラフトマン | 11 | 186 | 72 | 20 | 10 | 11 | |
| 17 | 60 | ソウルセイバー | リング | F_防 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 500 | 1000 | エリス・ルフ・クリバーサス | ドワーフ | クラフトマン | 7 | 135 | 64 | 45 | 9 | 10 | ||
| 17 | 98 | サークガード | 胸当 | B_防 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 225 | 300 | ノフィラス=グルコサミン | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 5 | 88 | 43 | 68 | 9 | 13 | |
| 17 | 132 | 黒の着流し | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | セツナ・シアーフレイ | 回避能力 | エルフ | クラフトマン | 9 | 50 | 104 | 60 | 9 | 6 | |
| 17 | 413 | アイゼンドラッへ | 腕甲 | F_防 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 225 | 300 | ヴィクトル=シュテンドルフ | 回避能力 | ○ | 幻妖 | クラフトマン | 5 | 38 | 73 | 134 | 9 | 2 |
| 17 | 477 | etwas | リング | F_防 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 375 | 500 | 伽藍堂 | 回避能力 | 精霊 | クラフトマン | 13 | 29 | 71 | 160 | 10 | 4 | |
| 17 | 503 | アーガイル柄のメイド服 | 服 | C_防 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 225 | 300 | エリュアーク=D=ママソレムリ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 5 | 47 | 44 | 128 | 9 | 13 | |
| 17 | 544 | オブシディアンヴィオレータ | 服 | C_防 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 225 | 300 | ディスト=フォーディランス | 回避能力 | 人間 | クラフトマン | 9 | 49 | 93 | 116 | 8 | 7 | |
| 17 | 552 | 豊饒の櫂 | 斧 | S_武 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 195 | 300 | クローネ・アンリエッタ・キイルト | マジックチャージ | 人間 | クラフトマン | 7 | 73 | 79 | 113 | 9 | 13 | |
| 17 | 604 | 柔らかな肩掛け | ローブ | A_防 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 150 | 300 | ハナリ・ヒノシタ | ○ | 古代人 | メイジ | 9 | 44 | 45 | 136 | 8 | 15 | |
| 17 | 627 | 隠者の右手 | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 300 | ローニィ=ボドルフ | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 7 | 141 | 49 | 40 | 9 | 16 | |
| 17 | 636 | アーナムレインツ | 服 | C_防 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 225 | 300 | ジン・トゥーダ | 回避能力 | 古代人 | クラフトマン | 9 | 54 | 61 | 171 | 9 | 15 | |
| 17 | 652 | マイスターグラブ | 腕甲 | F_防 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 225 | 300 | フィリア=クロスロード | 回避能力 | ドワーフ | クラフトマン | 9 | 147 | 58 | 45 | 9 | 15 |
CRAFT NOTES
Craft Notes
マスター、鍛冶式研究中——でした。
更新履歴・使い方
第184回更新分反映済(2013/06/15)
エタデザサーチさんで提供されている結果CSVより、作製品一覧と前回※のキャラデータを紐付けました。
アイテム使用による技術値や各ステータスは誤差がある事と、編集ミスがある可能性を承知のうえでご利用下さい(、、;
※作製の処理順がクラスチェンジの前であり、作製回のキャラデータでは鍛冶職判定が不明なため。
・検索
すべての項目から入力された文字を含む行だけを表示します。半角スペースで複数の単語を絞り込み検索できます。
・ソート
項目名をクリックすることでソートができます。ソートした状態で同じ項目名をクリックすると昇順/降順が入れ替わります。
1–100 / 4412 件
1 / 45 ページ
← 一覧へ戻る